
Netzsilo
Eigenschaften
- Alle Metallteile sind aus langlebigem verzinkten oder rostfreien Stahl
- Schwimmdeck mit ø160 mm vorgekrümmten Schwimmrohren, Folie PVC 850 gr / m², KIWA-zertifiziertes PVC mit Mischklappe und Lüftungsschlitzen
- Schwarzes HDPE-Blatt mit einer Dicke von 1,5 mm zum Schutz der Folie
- Schweres Kunststoff-Innenfutter aus 1 mm dicker PVC-, LDPE- oder EPDM-Folie
Geringe Investierung und einfache Installation, praktisch kein Ramm- und Rammvorgang und geringer Wartungsaufwand.
- Standard ausgestattet mit Füll- / Entnahmestation 6 ”
- KIWA-Zertifikat für PVC-, LDPE- und FPP-Folie
- Silo nach BRM-BRL und HBRM

Netzsilo
Montage
Das PAS Netzsilo wird bis zu 40 cm unter der Erde mit einem kleinen Sturz von 20 cm eingegraben. Betonfliesen werden auf ein sauberes Sandbett von ca. 15 cm gelegt.
Die verzinkten Elemente sind miteinander verbunden. Diese Elemente sind oben mit Schwenkenden gegen Windlast montiert.
1 mm dicke HDPE-Platten hängen an der Innenseite, um den Liner (Innenbeutel) zu schützen. Das schwimmende Deck aus verstärktem PVC ist mit einer HDPE-Mischklappe und HDPE-Lüftungsschlitzen ausgestattet.
Das komplette Silo ist innerhalb von zwei Tagen einsatzbereit!
Inhoud en maatvoering
| Durchmesser | Höhe | Anzahl der Elemente | Bruttoinhalt (bis zum Rand) | Nettoinhalt (20 cm Freibord) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|---|
| ø 13,15 m | 3 m | 16 | 407 m³ | 380 m³ | 136 m² |
| ø 13,97 m | 3 m | 17 | 460 m³ | 429 m³ | 153 m² |
| ø 14,79 m | 3 m | 18 | 515 m³ | 481 m³ | 172 m² |
| ø 15,61 m | 3 m | 19 | 574 m³ | 536 m³ | 191 m² |
| ø 16,43 m | 3 m | 20 | 636 m³ | 594 m³ | 212 m² |
| ø 17,25 m | 3 m | 21 | 701 m³ | 654 m³ | 234 m² |
| ø 18,08 m | 3 m | 22 | 770 m³ | 719 m³ | 257 m² |
| ø 18,90 m | 3 m | 23 | 842 m³ | 786 m³ | 281 m² |
| ø 19,72 m | 3 m | 24 | 916 m³ | 855 m³ | 305 m² |
| ø 20,54 m | 3 m | 25 | 994 m³ | 928 m³ | 331 m² |
| ø 21,36 m | 3 m | 26 | 1075 m³ | 1003 m³ | 358 m² |
| ø 22,18 m | 3 m | 27 | 1159 m³ | 1082 m³ | 386 m² |
| ø 23,01 m | 3 m | 28 | 1248 m³ | 1164 m³ | 416 m² |
| ø 23,83 m | 3 m | 29 | 1338 m³ | 1249 m³ | 446 m² |
